4位No.151クエスト日進
近藤 嗣恭/横井 利明/太田 光宣/橋本 孝司/近藤 賢志
47周4:01:24.384+Top : -6周
| 周回 | 順位 | ラップタイム | トータルタイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4:44.752 | 0:04:44.752 |
| 2 | 4 | 4:20.704 | 0:09:05.456 |
| 3 | 3 | 4:19.233 | 0:13:24.689 |
| 4 | 9 | 6:05.364 | 0:19:30.053 |
| 5 | 8 | 4:40.296 | 0:24:10.349 |
| 6 | 8 | 4:48.052 | 0:28:58.401 |
| 7 | 8 | 5:39.738 | 0:34:38.139 |
| 8 | 8 | 4:33.678 | 0:39:11.817 |
| 9 | 7 | 4:45.436 | 0:43:57.253 |
| 10 | 8 | 5:55.027 | 0:49:52.280 |
| 11 | 7 | 4:26.661 | 0:54:18.941 |
| 12 | 6 | 4:20.935 | 0:58:39.876 |
| 13 | 6 | 5:32.154 | 1:04:12.030 |
| 14 | 6 | 4:30.617 | 1:08:42.647 |
| 15 | 4 | 4:25.882 | 1:13:08.529 |
| 16 | 3 | 4:28.750 | 1:17:37.279 |
| 17 | 4 | 6:08.285 | 1:23:45.564 |
| 18 | 4 | 4:52.744 | 1:28:38.308 |
| 19 | 4 | 5:06.838 | 1:33:45.146 |
| 20 | 4 | 6:14.194 | 1:39:59.340 |
| 21 | 3 | 4:33.589 | 1:44:32.929 |
| 22 | 3 | 4:41.167 | 1:49:14.096 |
| 23 | 3 | 5:50.843 | 1:55:04.939 |
| 24 | 3 | 4:24.422 | 1:59:29.361 |
| 25 | 3 | 4:28.111 | 2:03:57.472 |
| 26 | 3 | 6:06.440 | 2:10:03.912 |
| 27 | 3 | 4:35.369 | 2:14:39.281 |
| 28 | 3 | 4:25.863 | 2:19:05.144 |
| 29 | 4 | 6:10.197 | 2:25:15.341 |
| 30 | 4 | 4:57.014 | 2:30:12.355 |
| 31 | 4 | 5:00.688 | 2:35:13.043 |
| 32 | 4 | 5:50.241 | 2:41:03.284 |
| 33 | 4 | 4:26.535 | 2:45:29.819 |
| 34 | 4 | 5:54.360 | 2:51:24.179 |
| 35 | 4 | 4:20.184 | 2:55:44.363 |
| 36 | 4 | 5:43.236 | 3:01:27.599 |
| 37 | 4 | 4:30.841 | 3:05:58.440 |
| 38 | 4 | 4:35.858 | 3:10:34.298 |
| 39 | 4 | 6:08.070 | 3:16:42.368 |
| 40 | 4 | 5:04.355 | 3:21:46.723 |
| 41 | 4 | 5:47.406 | 3:27:34.129 |
| 42 | 4 | 8:00.757 | 3:35:34.886 |
| 43 | 4 | 6:58.841 | 3:42:33.727 |
| 44 | 4 | 4:35.057 | 3:47:08.784 |
| 45 | 4 | 4:36.608 | 3:51:45.392 |
| 46 | 4 | 4:40.967 | 3:56:26.359 |
| 47 | 4 | 4:58.025 | 4:01:24.384 |

